Malaysia dan Vietnam masing-masing sudah berjaya memenangi perlawanan pertama mereka. Namum Malaysia berada diatas dengan kelebihan jaringan gol.
Namum kedua-dua pasukan ini sudah pastinya mahukan kemenangan untuk mengukuhkan kedudukan untuk menjadi juara kumpulan B dan seterusnya layak kepusingan separuh akhir nanti.
AFF Suzuki Cup 2016 : Malaysia Vs Vietnam
Dalam kumpulan B, Vietnam boleh dianggap seteru paling kuat yang terpaksa dihadapi oleh pasukan Malaysia.Kedua-dua pasukan ini pernah menjulang trofi kejuaraan Piala Suzuki AFF sebanyak satu kali.
Kekuatan kedua-dua pasukan boleh dikatakan agak seimbang.
Malaysia berjaya mengecewakan Vietnam pada perlawanan semi-final Piala Suzuki 2014. Sebelum itu Malaysia pernah juga menghampakan Vietnam di pusingan semi-final Piala Suzuki 2010.
Rekod Perlawanan Malaysia vs Vietnam
Date | Competition | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
11/12/14 | AFF Suzuki Cup (semi-final 2nd leg) | Vietnam | 2-4 | Malaysia |
07/12/14 | AFF Suzuki Cup (semi-final 1st leg) | Malaysia | 1-2 | Vietnam |
16/11/14 | Friendly | Vietnam | 3-1 | Malaysia |
03/11/12 | Friendly | Vietnam | 1-0 | Malaysia |
11/09/12 | Friendly | Malaysia | 0-2 | Vietnam |
18/12/10 | AFF Suzuki Cup (semi-final 2nd leg) | Vietnam | 0-0 | Malaysia |
15/12/10 | AFF Suzuki Cup (semi-final 1st leg) | Malaysia | 2-0 | Vietnam |
08/12/08 | Tiger Cup (Group B) | Malaysia | 2-3 | Vietnam |
29/12/02 | Tiger Cup (3rd place) | Malaysia | 1-2 | Vietnam |
11/09/01 | SEA Games | Malaysia | 2-0 | Vietnam |
18/11/00 | Tiger Cup (3rd place) | Malaysia | 3-0 | Vietnam |
05/11/00 | Tiger Cup (Group B) | Vietnam | 0-0 | Malaysia |
30/08/98 | Tiger Cup (Group B) | Vietnam | 1-0 | Malaysia |
05/10/97 | SEA Games | Malaysia | 1-0 | Vietnam |
04/12/95 | SEA Games | Vietnam | 2-0 | Malaysia |
30/11/91 | SEA Games | Malaysia | 2-1 | Vietnam |
0 comments